Номенклатура | № кода | Наименование услуг | Ст-ть (руб) |
Приём специалистов | |||
B01.008.001 | 1.01.01 | Дерматовенеролог (профессор, доктор медицинских наук) | 6000 |
B01.008.001 | 1.01.02 | Дерматовенеролог (врач высшей кв.категории) | 1200 |
B01.008.001 | 1.01.03 | Дерматовенеролог | 1000 |
B01.008.002 | 1.01.04 | Дерматовенеролог (профессор, доктор медицинских наук). Повторный прием | 3500 |
B01.008.002 | 1.01.05 | Дерматовенеролог (врач высшей кв.категории). Повторный прием | 950 |
B01.008.002 | 1.01.06 | Дерматовенеролог. Повторный прием | 800 |
B01.008.001 | 1.01.07 | Дерматовенеролог. Прием перед удалениием новообразований кожи в тот же день. (не распространяется: на удаление невусов более 3-х шт; на приём профессора (пп.1.1.1 и 1.1.5); на прием по ДМС) | 700 |
B01.008.003 | 1.01.08 | Косметолог | 900 |
B01.057.001 | 1.01.09 | Хирург | 1200 |
B01.057.002 | 1.01.10 | Хирург. Повторный прием | 950 |
B01.001.001 | 1.01.11 | Гинеколог | 1100 |
B01.001.002 | 1.01.12 | Гинеколог. Повторный прием | 900 |
— Анализы
Номенклатура | № кода | Наименование услуг | Ст-ть (руб.) |
Лабораторные исследования | |||
B03.016.003 | 2.01.01 | Общий анализ крови с лейкоформулой | 300 |
A09.20.001 | 2.01.02 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков у женщин | 320 |
A09.21.003 | 2.01.03 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого | 320 |
2.01.04 | Микроскопическое исследование на элементы гриба | 270 | |
2.01.05 | Микроскопическое исследование на демодекс | 310 | |
2.01.06 | Мазки-отпечатки на акантолитические клетки (клети Тцанка) | 380 | |
Молекулярная (ДНК/РНК) диагностика методом ПЦР инфекций, передаваемых половым путем | |||
2.02.01 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 300 | |
2.02.02 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 300 | |
2.02.03 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 300 | |
2.02.04 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum Т960) | 300 | |
2.02.05 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 300 | |
2.02.06 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 300 | |
2.02.07 | ДНК вируса герпеса (Herpes simlex virus, ВПГ ) I, II типа | 300 | |
2.02.08 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 300 | |
2.02.09 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 300 | |
2.02.10 | ДНК кандиды (Candida albicans) | 300 | |
2.02.11 | ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 300 | |
2.02.12 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6, 11 типов | 300 | |
2.02.13 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16, 18 типов | 410 | |
2.02.14 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) ВКР Генотип (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типы), качественно | 830 | |
2.02.15 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) ВКР Генотип (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типы), количественно | 1230 | |
2.02.16 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ), с определением 21 типа (6, 11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) | 1800 | |
2.02.17 | Фемофлор 16 | 1850 | |
2.02.18 | Фемофлор СКРИН | 1330 | |
2.02.19 | Андрофлор | 1850 | |
Иммунологические исследования | |||
2.03 | Комплексное иммунологическое обследование (ЦИК, оценка клеточного иммунитета, фагоцитарная активность нейтрофилов, ОАК с лейкоформулой, иммуноглобулины A, M, G) | 4450 | |
Диагностика инфекционных заболеваний | |||
2.04.01 | Программа "Госпитализация" Антитела к бледной трепонеме ( Treponema pallidum ), суммарные + РМП | 470 | |
2.04.02 | Программа "Госпитализация" (HBs Ag, anti-HCV сум., сифилис +РМП, ВИЧ) | 1100 | |
2.04.03 | Микрореакция на сифилис (РМП) | 170 | |
2.04.04 | Вирус гепатита В (НbsAg Hepatitis B virus) в крови + подтверждающий тест вирус гепатита С, суммарные ( Anti-HCV ) | 630 | |
A26.06.036 | 2.04.05 | Вирус гепатита В (НbsAg Hepatitis B virus) в крови + подтверждающий тест вирус гепатита С, суммарные ( Anti-HCV )+ ВИЧ (антиген HIVp24, антитела к HIV-1 и HIV-2) | 920 |
2.04.06 | ВИЧ (антиген HIVp24, антитела к HIV-1 и HIV-2) | 350 | |
Серологические маркеры инфекционных заболеваний (антитела) | |||
2.05.01 | Хламидия (Chlamydia trachomatis) IgA, IgG | 660 | |
2.05.02 | Хламидия (Chlamydia trachomatis anti-HSP 60) IgG, белок теплового шока | 330 | |
2.05.03 | Герпес (Herpes simlex virus, ВПГ) I,II типов, IgM, IgG, полуколич. | 850 | |
2.05.04 | Авидность IgG к вирусу простого герпеса (Herpes simlex virus, ВПГ) I,II типа (включает определение антител к вирусу простого герпеса I,II типов, IgG) | 650 | |
2.05.05 | Кандида (Candida albicans) IgG | 680 | |
2.05.06 | Гельминты: описторхисы, эхинококки, токсокар, трихинеллы, IgG | 570 | |
2.05.07 | Лямблии ( Lamblia intestinalis ) суммарные | 460 | |
2.05.08 | Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) IgА, IgG | 712 | |
2.05.09 | Трихомонада (Trichomonas vaginalis) IgG | 370 | |
2.05.10 | Микоплазма (Mycoplasma hominis) IgА, IgG | 790 | |
2.05.11 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii) IgM, IgG | 740 | |
2.05.12 | Краснуха IgM, IgG | 760 | |
2.05.13 | Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV) IgM, IgG | 850 | |
2.05.14 | Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 640 | |
2.05.15 | Хеликобактер ( Helicobacter pylori), суммарные | 320 | |
ИХА-диагностика онкомаркеров | |||
A09.05.130 | 2.06.01 | Общий простатспецифический антиген (ПСА общий) | 300 |
2.06.02 | ПСА общий + ПСА свободный (с расчетом отношения) | 590 | |
A09.05.195 | 2.06.03 | Раковый эмбриональныйо антиген в крови (РЭА) | 430 |
2.06.04 | Общий бета-ХГЧ количественный (паталогия беременности, яичек у мужчин) | 390 | |
A09.05.202 | 2.06.05 | Антиген аденогенных раков CА-125 в крови (антиген СА-125) | 400 |
Цитологические исследования | |||
2.13,01 | Гистологическое исследование биоптата | 1000 | |
2.13.02 | Онкоцитология гинекологического/урологического мазка | 380 | |
2.13.03 | Жидкостная цитология | 1230 | |
2.13.04 | Определение белка Р16, жидкостная цитология (начало канцерогенеза) | 2520 | |
Гормональные исследования | |||
A09.05.064 | 2.09.01 | Тироксин (Т4) общий сыворотки крови (ИХА) | 300 |
A09.05.063 | 2.09.02 | Тироксина (Т4) свободный сыворотки крови (ИХА) | 300 |
A09.05.060 | 2.09.03 | Трийодтиронин (Т3) общий в крови (ИХА) | 300 |
A09.05.062 | 2.09.04 | Трийодтиронин (Т3) свободный в крови (ИХА) | 300 |
А09.05.065 | 2.09.05 | Тиреотропин сыворотки крови (ТТГ) (ИХА) | 300 |
A09.05.087 | 2.09.06 | Пролактин в крови (ИХА) | 300 |
A09.05.151 | 2.09.07 | Прогестерон в крови (ИХА) | 300 |
A09.05.131 | 2.09.08 | Лютеинизирующий гормон в сыворотке крови (ЛГ) (ИХА) | 300 |
A09.05.132 | 2.09.09 | Фолликулостимулирующий гормон в сыворотке крови (ФСГ) (ИХА) | 300 |
A09.05.078 | 2.09.10 | Тестостерон общий в крови (ИХА) | 300 |
2.09.11 | Тестостерон свободный в крови (ИФА) | 620 | |
A09.05.149 | 2.09.12 | Дегидроэпиандростерона сульфат в крови (ДГЭА-сульфат) (ИХА) | 470 |
A09.05.135 | 2.09.13 | Кортизол (ИХА) | 370 |
2.09.14 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) (ИХА) | 400 | |
A12.06.045 | 2.09.15 | Антитела к тиреопероксидазе в крови (Анти-ТПО) (ИХА) | 400 |
A09.05.146 | 2.09.16 | Андростендион (ИХА) | 420 |
A09.05.150 | 2.09.17 | Дигидротестостерон (ИХА) | 1400 |
A09.05.154 | 2.09.18 | Эстрадиол в крови (Е2) (ИХА) | 370 |
Аллергодиагностика. Определение специфических IgE. | |||
2.10.01 | Диагностика гиперчувствительности к месным анестетикам Артикаин/Ультракаин, Лидокаин/Ксилокаин, Прокаин/Новокаин | 520 | |
2.10.02 | Диагностика гиперчувствительности к месным анестетикам Мепивакаин/Полокаин (Скандонест) | 520 | |
2.10.03 | IgE общий (ИХА) (Immulite) | 330 |
Номенклатура | № кода | Наименование услуг | Ст-ть (руб) |
Манипуляции, процедуры | |||
A06.12.012.001 | 1.02.01 | Забор венозной крови для лабораторных исследований | 180 |
A06.12.012.001 | 1.02.02 | Забор крови у детей до 7 лет | 250 |
A11.12.003 | 1.02.03 | Инъеции внутривенные (без стоимости лекарства) | 220 |
A11.02.002 | 1.02.04 | Инъеции внутримышечные (без стоимости лекарства) | 150 |
A06.12.012.001; A11.02.002 | 1.02.05 | Аутогемотерапия (1 процедура) | 300 |
A11.01.003 | 1.02.06 | Инъекции внутрикожные (без стоимости лекарства) | 150 |
A11.01.002 | 1.02.07 | Инъекции подкожные (без стоимости лекарства) | 150 |
A11.01.010 | 1.02.08 | Инъекции внутриочаговые, или в область рубца, за 1 инъекцию (без стоимости лекарства) | 250 |
A15.01.001; A15.01.002; A16.01.004 | 1.02.09 | Снятие швов; обработка раневых поверхностей на коже (ран, язв, эрозий) с перевязкой | 200 |
B01.057.002 | 1.02.10 | Перевязки сложные (продолжительностью более 5 минут) | 300 |
A11.12.003 | 1.02.11 | Инъекция внутривенная препаратом "Панавир" (1 ампула) | 1300 |
A16.01.008 | 1.02.12 | Наложение хирургического шва на кожу (1 шов) | 100 |
A16.01.008 | 1.02.13 | Наложение косметического внутрикожного шва | 400 |
A02.12.002 | 1.02.14 | Измерение артериального давления | 50 |
A11.28.006.001; A11.01.018 | 1.02.15 | Взятие материала из уретры, из шейки матки, соскоб на грибы и т.д. (Без учёта расходных материалов) | 150 |
A11.01.001 | 1.02.16 | Проведение процедуры панч-биопсии кожи (без учёта стоимости лабораторного анализа) | 1900 |
A11.12.003.001 | 1.02.17 | Внутривенное капельное введение препарата (без учета стоимости препарата) | 450 |
Удаление новообразований кожи (без учета анестезии) | |||
1.03.01 | Деструкция остроконечных кондилом химическим методом (1 шт) | 250 | |
1.03.02 | Деструкция остроконечных кондилом препаратом "Солкодерм" (1 шт) | 250 | |
A16.01.020 | 1.03.03 | Удаление моллюсков (за 1 шт) до 10 шт | 100 |
A16.01.020 | 1.03.04 | Удаление моллюсков детям до 7 лет (за 1 шт) до 10 шт | 130 |
A16.01.020 | 1.03.05 | Удаление моллюсков (за 1 шт) свыше 10 шт | 90 |
A16.01.020 | 1.03.06 | Удаление моллюсков детям до 7 лет (за 1 шт) свыше 10 шт | 120 |
A16.01.020 | 1.03.07 | Удаление моллюсков (за 1 шт) свыше 50 шт | 80 |
A16.01.020 | 1.03.08 | Удаление моллюсков детям до 7 лет (за 1 шт) свыше 50 шт | 110 |
A14.01.010 | 1.03.09 | Удаление милиумов, комедонов, гнойничков врачом (1 шт) | 150 |
A14.01.010 | 1.03.10 | Удаление милиумов, комедонов, гнойничков врачом (1 шт) свыше 30 штук. | 100 |
A16.01.011 | 1.03.11 | Вскрытие одного фурункула, гидраденита до 2 см (без учета анестезии и расходных материалов)* | 1800 |
A16.01.011 | 1.03.12 | Вскрытие одного фурункула, гидраденита 2-4 см | 2500 |
A16.01.016 | 1.03.13 | Удаление атеромы до 2 см | 2100 |
A16.01.016 | 1.03.14 | Удаление атеромы 2-4 см | 2700 |
A16.01.027 | 1.03.15 | Удаление или краевая резекция вросшего ногтя | 1200 |
Примечание: при проведении процедуры удаления с местной анестезией хирургом - кандидатом мед.наук стоимость расчитывается с повышающим коэффициентом х1,5 | |||
Удаление методом криотерапии | |||
Кондиломы, кератомы, папилломы, элементы контагиозного моллюска, бородавки, гемангиомы | |||
A24.01.004 | 1.04.01 | 1 единица до 0,5 см (аппарат КГ-1) | 1900 |
A24.01.004 | 1.04.02 | 2-3 единицы до 0,5 см или 1 единица 0,6 - 1 см (аппарат КГ-1) | 2300 |
A24.01.004 | 1.04.03 | Криотерапия поверхностных сосудов (гемангиом, телеангиэктазий) до 1 кв.см за 1 сеанс (аппарат КГ-1) | 2800 |
A24.01.004 | 1.04.04 | Криотерапия поверхностных сосудов (гемангиом, телеангиэктазий) 1-2 кв.см. за 1 сеанс (аппарат КГ-1) | 3500 |
A24.01.004 | 1.04.05 | 1 единица до 0,3 см (жидий азот) | 400 |
A24.01.004 | 1.04.06 | 1 единица до 0,5 см (жидий азот) | 500 |
A24.01.004 | 1.04.07 | 1 единица до 0,8 см (жидий азот) | 550 |
Удаление радиоволновым методом на оборудовании Ellman (США) или ЭХВЧ (без учета анестезии) | |||
Кондиломы, кератомы, папилломы, элементы контагиозного моллюска, бородавки, гемангиомы, вросшие волосы без осложнений | |||
А16.30.054 | 1.05.01 | 1 единица или площадью до 0,1 кв. см. | 600 |
А16.30.054 | 1.05.02 | 2-3 единицы или суммарной площадью 0,1-0,25 кв.см | 700 |
А16.30.054 | 1.05.03 | 4-5 единиц или суммарной площадью 0,25-0,5 кв.см | 1100 |
А16.30.054 | 1.05.04 | 6-10 единиц или суммарной площадью 0,6-1,0 кв.см | 1500 |
А16.30.054 | 1.05.05 | 11-24 единицы или суммарной площадью 1- 2 кв.см | 2200 |
А16.30.054 | 1.05.06 | 25-39 единиц или суммарной площадью 2-4 кв.см | 2900 |
А16.30.054 | 1.05.07 | 40-59 единиц или суммарной площадью 4-5 кв.см | 3900 |
А16.30.054 | 1.05.08 | 60-90 единиц или суммарной площадью более 5 кв.см | 4900 |
А16.30.054 | 1.05.09 | 1-6 единиц или площадью до 1 кв.см аногенитальных бородавок (кондилом) вульвы, влагалища (у мужчин - на гениталиях и в паховой области) | 1700 |
А16.30.054 | 1.05.10 | От 6 единиц или площадью от 1 кв.см аногенитальных бородавок (кондиломы) вульвы, влагалища (у мужчин - на гениталиях и в паховой области) | 3300 |
сложная локализация | |||
А16.30.054 | 1.05.11 | 1 единицы площадью до 0,1 кв. см на лице, в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин | 700 |
А16.30.054 | 1.05.12 | 2-3 единицы или суммарной площадью 0,1-0,25 кв.см на лице, в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин | 1100 |
А16.30.054 | 1.05.13 | 4-5 единиц или суммарной площадью 0,25-0,5 кв.см на лице, в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин | 1500 |
А16.30.054 | 1.05.14 | 6-10 единиц или суммарной площадью 0,6-1,0 кв.см на лице, в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин | 2200 |
А16.30.054 | 1.05.15 | 11-24 единиц или суммарной площадью 1-2 кв.см на лице, в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин | 2900 |
А16.30.054 | 1.05.16 | 25-39 единиц или суммарной площадью 2-4 кв.см на лице, в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин | 3900 |
А16.30.054 | 1.05.17 | 40-59 единиц или суммарной площадью 4-5 кв.см на лице, в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин* | 4900 |
А16.30.054 | 1.05.18 | 60-90 единиц илиссуммарной площадью более 5 кв.см на лице, с в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин | 5900 |
Кондиломы, кератомы, папилломы, элементы контагиозного моллюска, бородавки, гемангиомы | |||
сложная локализация | |||
А16.30.054 | 1.05.19 | 1 единицы площадью не более 0,1 кв. см на веках (кроме ресничного края), красной кайме губ, ноздрях со стороны носового хода, в анальном канале | 800 |
А16.30.054 | 1.05.20 | 2-3 единиц или суммарной площадью 0,1-0,25 кв.см на веках (кроме ресничного края), красной кайме губ, ноздрях со стороны носового хода, в анальном канале | 1200 |
А16.30.054 | 1.05.21 | 4-5 единиц или суммарной площадью 0,25-0,5 кв.см на веках (кроме ресничного края), красной кайме губ, ноздрях со стороны носового хода, в анальном канале | 1800 |
А16.30.054 | 1.05.22 | 6-10 единиц или суммарной площадью 0,6-1,0 кв.см на веках (кроме ресничного края), красной кайме губ, ноздрях со стороны носового хода, в анальном канале | 2500 |
А16.30.054 | 1.05.23 | 11-24 единиц или суммарной площадью 1-2 кв.см на веках (кроме ресничного края), красной кайме губ, ноздрях со стороны носового хода, в анальном канале | 3500 |
А16.30.054 | 1.05.24 | 25-39 единиц или суммарной площадью 2-4 кв.см на веках (кроме ресничного края), красной кайме губ, ноздрях со стороны носового хода, в анальном канале | 4500 |
А16.30.054 | 1.05.25 | 40-59 единиц или суммарной площадью 4-5 кв.см на веках (кроме ресничного края), красной кайме губ, ноздрях со стороны носового хода, в анальном канале | 5500 |
А16.30.054 | 1.05.26 | 60-90 единиц или площадью более 5 кв.см на веках (кроме ресничного края), красной кайме губ, ноздрях со стороны носового хода, в анальном канале. Более 90 образований за один врачебный приём не удаляется | 6800 |
А16.30.054 | 1.05.27 | 1 единица площадью до 0,1 кв. см на ресничном крае век | 1100 |
А16.30.054 | 1.05.28 | 2-3 единиц или суммарной площадью 0,1-0,25 кв.см на ресничном крае век | 1500 |
А16.30.054 | 1.05.29 | 4-5 единиц или суммарной площадью 0,25-0,5 кв.см на ресничном крае век | 2500 |
А16.30.054 | 1.05.30 | 6-10 единиц или суммарной площадью 0,6-1,0 кв.см на ресничном крае век | 3500 |
А16.30.054 | 1.05.31 | 11-24 единиц или суммарной площадью 1-2 кв.см на ресничном крае век. Более 25 образований на ресничном крае век за один врачебный приём не удаляется | 4500 |
Удаление радиоволновым методом на оборудовании Ellman (США) или ЭХВЧ (без учета анестезии) | |||
Меланоформные невусы (родинки) | |||
А16.30.054 | 1.05.32 | Одного невуса диаметром до 0,5 см. | 950 |
А16.30.054 | 1.05.33 | Однго невуса диаметром 0,6-0,8 см | 1500 |
А16.30.054 | 1.05.34 | Одного невуса диаметром 0,9 -1,0 см | 1800 |
А16.30.054 | 1.05.35 | Одного невуса диаметром от 1,1 см и более | 2600 |
сложная локализация | |||
А16.30.054 | 1.05.36 | Одного невуса диаметром до 0,5 см на лице, в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин | 1200 |
А16.30.054 | 1.05.37 | Однго невуса диаметром 0,6-0,8 см на лице, в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин | 1800 |
А16.30.054 | 1.05.38 | Одного невуса диаметром 0,9-1,0 см на лице, в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин | 2000 |
А16.30.054 | 1.05.39 | Одного невуса диаметром от 1,1 см и более на лице, в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин | 3000 |
А16.30.054 | 1.05.40 | Одного невуса диаметром до 0,5 см на веке, красной кайме губ, ноздрях со стороны носового хода | 1500 |
А16.30.054 | 1.05.41 | Однго невуса диаметром 0,6-0,8 см на веке, красной кайме губ, ноздрях со стороны носового хода | 2000 |
Примечание: при проведении процедуры радиоволнового удаления с местной анестезией хирургом - кандидатом мед.наук оплата производится с повышающим коэффициентом х 1,5 | |||
Примечание: при удалении образований на ресничном крае век стоимость процедуры повышается на 80%. | |||
Важное примечание: при удалении большого количества образований, увеличение времени приема: - до 5 мин - бесплатно; - от 5 до 10 мин - доплата 550 руб; - свыше 10 минут - данный приём считается законченным. На следующем приёме врача отсчёт элементов начинается снова. - Свыше 90 образований за один приём удалению не подлежат. Цены указаны без учёта стоимости шовного материала и наложения швов. | |||
Удаление диодным лазером ЛАТУС-К (без учета анестезии) | |||
Кондиломы, папилломы, бородавки, телеангиэктазиии и др. (за исключением меланоформных неевусов, родинок) | |||
A22.01.003 | 1.06.01 | 1-3 единицы или суммарной площадью до 0,25 кв.см | 1500 |
A22.01.003 | 1.06.02 | 4-5 единиц или суммарной площадью 0,25-0,5 кв.см | 1800 |
A22.01.003 | 1.06.03 | 6-10 единиц или суммарной площадью 0,6-1,0 кв.см | 2400 |
A22.01.003 | 1.06.04 | 11-24 единицы или суммарной площадью 1-2 кв.см | 4300 |
A22.01.003 | 1.06.05 | 25-39 единиц или суммарной площадью 2-4 кв.см | 5500 |
A22.01.003 | 1.06.06 | 40-59 единиц или суммарной площадью свыше 4-5 кв.см | 7000 |
A22.01.003 | 1.06.07 | 60-90 единиц или суммарной площадью более 5 кв.см | 8000 |
A22.01.003 | 1.06.08 | 1-6 единиц площадью до 1 кв.см аногенитальных бородавок (кондилом) вульвы, влагалища (у мужчин - на гениталиях и в паховой области) | 3000 |
A22.01.003 | 1.06.09 | От 6 единиц или площадью более 1 кв.см аногенитальных бородавок (кондиломы) вульвы, влагалища (у мужчин - на гениталиях и в паховой области) | 4500 |
Удаление лазером "Яхрома-Мед" | |||
Телеангиэктазии (сосудистые звездочеки), "винные пятна", папилломы, бородавки, пигментации , татуировки | |||
А16.30.054 | 1.08.01 | 1 единица площадью до 0,1-0,2 кв.см | 600 |
А16.30.054 | 1.08.02 | Удаление поверхностных множественных образований, сосудистых звездочек, лечение витилиго Цена за 1 кв.см или за 100 вспышек | 2500 |
А16.01.021 | 1.08.03 | Удаление татуировок, бородавок. Цена за 100 вспышек | 2500 |
А16.30.054 | 1.08.04 | Удаление плоских бородавок, гемангиом, ксантелазм и т.д на коже лица, веках. Цена за 100 вспышек | 3500 |
Важное примечание: стоимость одного сеанса лазерного удаления не менее 2000 рублей |
Наименование процедуры | Ст-ть (руб.) | |||
Косметология | ||||
Прием специалиста | ||||
1.01.09 | Прием врача-косметолога | 900 | ||
Чистка лица | ||||
3.02.01 | Удаление единичных комедонов, милиумов за 1 единицу | 100 | ||
3.02.02 | Чистка лица глубокая (разогревающий раствор+ультразвуковая чистка+ручная чистка+противовоспалительная, суживающая поры маска) | 2 600 | ||
3.02.03 | Чистка лица механическая (разогревающий раствор+ручная чистка+ противовоспалительный крем) | 1 300 | ||
3.02.04 | Атравматическая чистка лица c применением ультразвука | 2000 | ||
Уход за кожей лица (Профессиональная косметика Christina, Израиль) | ||||
3.03.01 | Программа ухода за сухой кожей лица | 3 600 | ||
3.03.02 | Программа ухода за жирной кожей лица | 3 100 | ||
3.03.03 | Программа ухода за кожей лица при угревой болезни | 2 600 | ||
3.03.04 | Программа ухода антивозрастной кожей лица | 3 600 | ||
3.03.05 | Программа ухода за кожей лица, склонной к пигментации | 3 600 | ||
3.03.06 | Программа ухода за кожей лица, склонной к куперозу. Профилактика проявлений сосудов на коже лица | 3 100 | ||
3.03.07 | Массаж лица, шеи, декольте ручной классический | 1500 | ||
3.03.08 | Массаж лица, шеи, декольте ручной лимфодренажный | 1500 | ||
3.03.09 | Фонофорез кожи лица (опция к программе ухода) | 150 | ||
3.03.10 | Фонофорез с лидазой при рубцах постакне | 450 | ||
Криомассаж контактный жидким азотом | ||||
3.03.11 | Одна зона (лицо или шея) | 500 | ||
3.03.12 | Три зоны (лицо, шея, декольте) | 1 100 | ||
3.03.13 | Криомассаж аппаратом Криоджет | 600 | ||
Пилинги | ||||
3.03.15 | Поверхностный пилинг (гликолевый 30%, миндальный, Джесснера-3 слоя) | 2100 | ||
3.03.16 | Срединный пилинг (Джесснера - 6 слоёв, гликолевый 50%, 70%) | 2600 | ||
3.03.17 | Пилинг ТСА 15% | 4100 | ||
3.03.18 | Пилинг ТСА 25% | 4600 | ||
3.03.19 | Ретиноевый (жёлтый) пилинг | 4600 | ||
3.03.20 | "Сияюшее лицо" (процедура выходного дня - эксфолиация, детоксикация, акивация кровообращения и лимфодренажа, клеточная регенерация) | 2600 | ||
3.03.21 | Пилинг PRX-T33 - всесезонный химический пилинг для омоложения кожи | 3000 | ||
Маски | ||||
3.06.01 | Противовоспалительная маска при лечении угревой болезни (Профессиональная косметика Премиум, Россия) | 500 | ||
3.06.02 | Противовоспалительная маска при лечении угревой болезни (Профессиональная косметика Christina, Израиль) | 700 | ||
Мезотерапия | ||||
3.07.01 | Мезотерапия кожи лица антивозрастная | 3600 | ||
3.07.02 | Мезотерапия кожи лица при лечение акне и постакне (или кожи головы) | 2400 | ||
3.07.03 | Мезотерапия кожи лица, склонной к пигментации | 3100 | ||
3.07.04 | Плазмотерапия (мезотерапия аутоплазмой) лица | 3700 | ||
Микротоковая терапия (лифтинг, устранение отёков, "темных кругов" под глазами, мелких морщин) | ||||
3.11.01 | Лицо | 1500 | ||
3.11.02 | Лицо, шея, декольте | 2000 | ||
3.11.03 | Область глаз | 1000 | ||
Нитевой лифтинг лица и тела мезонитями (тредлифтинг) | ||||
3.12.01 | Одна мезонить Lead Fine Lift, Южная Корея (для различных областей лица требуется от 5 до 50 нитей) | 1000 | ||
Ревитализация кожи (введение гиалуроновой кислоты, аминокислот, витаминов - увлажнение, реструктуризация, выравнивание рельефа кожи, разглаживание морщин, лифтинг) | ||||
3.08.01 | Биоревитализация лица, шеи, декольте IAL-SYSTEM, Италия (1,1 мл) | 12500 | ||
3.08.02 | Биоревитализация кожи кистей IAL-SYSTEM, Италия (1,1 мл) | 12500 | ||
3.08.03 | Биоревитализация области глаз IAL-SYSTEM, Италия (0.6 мл) | 10600 | ||
3.08.04 | Биоревитализация лица, шеи, декольте 40+ Beautelle, Италия (2 мл) | 11000 | ||
3.08.05 | Биоревитализация кистей 40+ Beautelle, Италия 2,0 мл | 6000 | ||
3.08.06 | Лечение рубцовых изменений Коллост 7%, Россия (1,5 мл) | 10200 | ||
3.08.07 | Лечение рубцовых изменений Коллост 15%, Россия (1,5 мл) | 16000 | ||
3.08.08 | Биоревитализация лица, шеи, декольте Гиалуформ 1%, Россия (1,5 мл) | 6000 | ||
3.08.09 | Биоревитализация лица, шеи, декольте Гиалуформ 1,8%, Россия (1,5 мл) | 7000 | ||
3.08.10 | Биоревитализация кистей Гиалуформ 1%, Россия (1,5 мл) | 5000 | ||
3.08.12 | Биорепарация лица, шеи, декольте Гиалрепайер-02, Россия (1,5 мл) | 8000 | ||
3.08.13 | Биорепарация внутренней поверхности плеч, бёдер Гиалрепайер-02 Россия (1,5 мл) | 8000 | ||
3.08.14 | Биорепарация кистей Гиалрепайер- 02, Россия (1,5 мл) | 7000 | ||
3.08.15 | Биорепарация лица, шеи, декольте с липолитическим эффектом Гиалрепайер-08, Россия (1,5 мл) | 8000 | ||
3.08.16 | Биорепарация внутренней поверхности плеч, бёдер с липолитическим эффектом Гиалрепайер-08, Россия (1,5 мл) | 8000 | ||
3.08.18 | Биоревитализация Belotero Hydro,Германия (1,5 мл) | 11000 | ||
Примечание: при введенииз двух и более перечисленных в данном разделе препаратов (по показаниям) при единовременной оплате скидка 15% | ||||
Контурная пластика (коррекция морщин, складок, объёмное моделирование контуров лица) | ||||
3.09.01 | Коррекция носогубных складок Perlane, Швеция (1мл) | 15000 | ||
3.09.02 | Коррекция Restylane, Швеция (0,5 мл) | 10000 | ||
3.09.03 | Коррекция Restylane, Швеция (1мл) | 13000 | ||
3.09.04 | Коррекция губ Restylane Lipp, Швеция (1,0 мл) | 15000 | ||
3.09.05 | Коррекция Restylane Sub-Q, Швейцария (1,5 мл) | 22000 | ||
3.09.06 | Коррекция Restylane Vital, Швеция (1,5 мл) | 12000 | ||
3.09.07 | Коррекция Belotero Soft, Германия (1 мл) | 12000 | ||
3.09.08 | Коррекция Belotero Basic, Германия (1 мл) | 13000 | ||
