— Консультации специалистов, манипуляции. Гинеколог
Номенклатура | № кода | Наименование услуг | Ст-ть (руб.) |
1.1 | Приём специалистов | (руб) | |
приём врачей-дерматовенерологов, косметологов, гинеколога | |||
B01.008.001 | 1.01.01 | Приём профессора, доктора медицинских наук | 3500 |
B01.008.001 | 1.01.02 | Приём врача высшей кв.категории | 950 |
B01.008.001 | 1.01.03 | Приём врача первой кв.категории | 850 |
B01.008.001 | 1.01.04 | Приём врача | 750 |
B01.008.002 | 1.01.05 | Повторный прием профессора, доктора медицинских наук | 2300 |
B01.008.002 | 1.01.06 | Повторный прием врача высшей кв.категории | 650 |
B01.008.002 | 1.01.07 | Повторный прием врача первой кв.категории | 580 |
B01.008.002 | 1.01.08 | Повторный прием врача | 500 |
B01.008.003 | 1.01.09 | Приём врача-косметолога | 750 |
B01.008.001 | 1.01.10 | Приём врача-дерматовенеролога перед удалениием новообразований кожи хирургом (в случае удаления в день обращения).* | 650 |
*Примечание: Пункт 1.1.10 не распространяется на приём профессора (пп.1.1.1 и 1.1.5), а также на пациентов, направленных страховыми компаниями по ДМС. | |||
1.01.10 | Приём врача-хирурга | 1200 | |
1.2 | Манипуляции, процедуры | ||
A06.12.012.001 | 1.02.01 | Забор венозной крови для лабораторных исследований | 150 |
A06.12.012.001 | 1.02.02 | Забор крови у детей до 7 лет | 250 |
A11.12.003 | 1.02.03 | Инъеции внутривенные (без стоимости лекарства) | 150 |
A11.02.002 | 1.02.04 | Инъеции внутримышечные (без стоимости лекарства) | 100 |
A06.12.012.001; A11.02.002 | 1.02.05 | Аутогемотерапия (1 процедура) | 250 |
A11.01.003 | 1.02.06 | Инъекции внутрикожные (без стоимости лекарства) | 100 |
A11.01.002 | 1.02.07 | Инъекции подкожные (без стоимости лекарства) | 100 |
A11.01.010 | 1.02.08 | Инъекции внутриочаговые, или в область рубца, за 1 инъекцию (без стоимости лекарства) | 180 |
A15.01.001; A15.01.002; A16.01.004 | 1.02.09 | Осмотр, обработка раневых поверхностей на коже (ран, язв, эрозий, вскрытие гнойничков, снятие швов) с перевязкой | 170 |
B01.057.002 | 1.02.10 | Перевязки сложные (продолжительностью вместе с осмотром и консультацией более 5 минут) | 260 |
1.02.11 | Лечение остроконечных кондилом химическим методом (1 кондилома) | 80 | |
1.02.12 | Лечение остроконечных кондилом препаратом "Солкодерм" (1 кондилома) | 100 | |
A11.12.003 | 1.02.13 | Лечение препаратом "Панавир" (1 ампула) (включая стоимость в/в инъекции) | 990 |
A16.01.020 | 1.02.14 | Удаление моллюсков (за один элемент) до 10 штук. | 90 |
A16.01.020 | 1.02.15 | Удаление моллюсков (за один элемент) детям до 7 лет до 10 штук. | 110 |
A16.01.020 | 1.02.16 | Удаление моллюсков (за один элемент) свыше 10 штук. | 80 |
A16.01.020 | 1.02.17 | Удаление моллюсков (за один элемент) детям до 7 лет свыше 10 штук. | 100 |
A16.01.020 | 1.02.18 | Удаление моллюсков (за один элемент) свыше 50 штук. | 70 |
A16.01.020 | 1.02.19 | Удаление моллюсков (за один элемент) детям до 7 лет свыше 50 штук. | 80 |
A14.01.010 | 1.02.20 | Удаление единичных милиумов, комедонов врачом (1 шт.) | 100 |
A14.01.010 | 1.02.21 | Удаление милиумов, комедонов врачом (за один элемент) свыше 30 штук. | 80 |
A16.01.011 | 1.02.22 | Вскрытыие одного фурункула, гидраденита врачом-хирургом (без учета анестезии и расходных материалов)* | 1650 |
A16.01.016 | 1.02.23 | Удаление единичной атеромы (без учёта стоимости анестезии и расходных материалов, наложения швов)* | 1900 |
A16.01.027 | 1.02.24 | Удаление или краевая резекция вросшего ногтя (без учета анестезии и радиоволновой коррекции)* | 900 |
* Примечание: при проведении процедуры удаления с местной анестезией хирургом - кандидатом мед.наук стоимость расчитывается с повышающим коэффициентом - 1,5 | х 1,5 | ||
1.02.25 | Установка "Золотой пластины" (коррекция ногтя) Goldstadtspan (процедура включает в себя: обработку ногтевой пластины, обработку ногтевых валиков, установку "Золотой пластины", фиксацию пластины акрилом) |
3850 | |
A16.01.008 | 1.02.26 | Наложение хирургического шва на кожу (1 шов) | 90 |
A16.01.008 | 1.02.27 | Наложение косметического внутрикожного шва | 350 |
A02.12.002 | 1.02.28 | Измерение артериального давления | 50 |
A11.28.006.001; A11.01.018 | 1.02.29 | Взятие материала из уретры, из шейки матки, соскоб на грибы и т.д. ( Во время консультации врача в Центре-бесплатно, входит в стоимость приёма) (Без учёта расходных материалов) | 120 |
1.3 | Гинекология | ||
A11.20.013 | 1.03.01 | Обработка эрозий шейки матки перикисью водорода | 80 |
A11.20.013 | 1.03.02 | Лечебные тампоны на шейку матки | 120 |
A11.20.015 | 1.03.03 | Удаление ВМС (внутриматочной спирали) | 850 |
A11.20.014 | 1.03.04 | Установка ВМС (внутриматочной спирали) (без стоимости спирали) | 1000 |
A16.20.036.003 | 1.03.05 | Радиоволновое лечение эрозий шейки матки диаметром до 1 см (1 сеанс) | 1850 |
A16.20.036.003 | 1.03.06 | Радиоволновое лечение эрозий шейки матки диаметром от 1 до 2 см (1 сеанс) | 2250 |
A16.20.036.003 | 1.03.07 | Радиоволновое лечение эрозий шейки матки диаметром свыше 2 см (1 сеанс) | 2850 |
1.03.08 | Пункция радиоволновая наботовых кист | 1100 | |
1.03.09 | Лечение эрозии шейки матки диаметром до 1 см препаратом "Солковагин" | 800 | |
1.03.10 | Лечение эрозии шейки матки диаметром свыше 1 см препаратом "Солковагин" | 950 | |
A11.20.011; A11.20.011.001 | 1.03.11 | Взятие биопсии шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 500 |
А03.20.001 | 1.03.12 | Кольпоскопия | 450 |
1.03.13 | введение контрацептива "Импланон" под кожу плеча (препарат пациента) под местной анестезией 2% р-ром Лидокаина (или удаление) | 2200 | |
1.03.14 | введение контрацептива "Импланон" под кожу плеча (вместе со стоимостью препарата) под местной анестезией 2% р-ром Лидокаина | 15300 | |
1.4 | Удаление кондилом, кератом, папиллом, элементов контагиозного моллюска, бородавок, гемангиом методом криотерапии | ||
A24.01.004 | 1.04.01 | Одна единица, диаметром не более 0,5 см (аппарат КГ-1) | 1600 |
A24.01.004 | 1.04.02 | От 2 до 3-х единиц, диам. до 0,5 см или одна ед.диаметром от 0,6 см. до 1 см (аппарат КГ-1) | 2100 |
A24.01.004 | 1.04.03 | Криотерапия поверхностных сосудов (гемангиом, телеангиэктазий), до 1 кв.см (за 1 сеанс) (аппарат КГ-1) | 2300 |
A24.01.004 | 1.04.04 | Криотерапия поверхностных сосудов (гемангиом, телеангиэктазий), от 1 кв.см до 3 кв.см. (за 1 сеанс) (аппарат КГ-1) | 2900 |
A24.01.004 | 1.04.05 | Одна единица, диаметром не более 0,3 см (жидий азот) | 300 |
A24.01.004 | 1.04.06 | Одна единица, диаметром не более 0,5 см (жидий азот) | 400 |
A24.01.004 | 1.04.07 | Одна единица, диаметром не более 0,8 см (жидий азот) | 450 |
1.5 | Удаление кондилом, папиллом, бородавок, телеангиэктазий и прочих образований кожи (за исключением меланоформных невусов) радиоволновым методом на оборудовании Ellman (США), или ЭХВЧ (анестезия не включена) (при работе врача в пределах отведённых 30 минут на одного пациента) | ||
А16.30.054 | 1.05.01 | Одной единицы (образования), площадью не более 0,1 кв. см.* | 400 |
А16.30.054 | 1.05.02 | От 2 до 3-х единиц, или суммарной площадью от 0,1 кв. см. до 0,25 кв.см* | 570 |
А16.30.054 | 1.05.03 | От 4 до 5 единиц, или суммарной площадью от 0,25 кв. см. до 0,5 кв.см* | 900 |
А16.30.054 | 1.05.04 | От 6 до 10 единиц, или суммарной площадью от 0,6 кв. см. до 1,0 кв.см* | 1250 |
А16.30.054 | 1.05.05 | Множественных образований от 11 до 24 единиц , или площадью свыше 1 кв.см до 2 кв.см* | 1850 |
А16.30.054 | 1.05.06 | Множественные образования от 25 до 39 единиц , или площадью свыше 2 кв.см до 4 кв.см * | 2280 |
А16.30.054 | 1.05.07 | Множественных образований от 40 единиц до 59 единиц, или площадью свыше 4 кв.см до 5 кв.см * | 3150 |
А16.30.054 | 1.05.08 | Множественных образований от 60 единиц или площадью более 5 кв.см. * Более 90 образований за время одного врачебного приёма удалению не подлежит. | 4000 |
А16.30.054 | 1.05.09 | Едииничных аногенитальных бородавок (кондилом) вульвы, влагалища (у мужчин - на гениталиях и в паховой области) числом до шести единиц, или площадью до 1 кв.см * (при наличии АГБ и в других местах - плюс п.п.1.5.1-1.5.8) | 1400 |
А16.30.054 | 1.05.10 | Множественных аногенитальных бородавок (кондиломы) вульвы, влагалища (у мужчин - на гениталиях и в паховой области) - свыше шести единиц, или площадью более 1 кв.см * (при наличии АГБ и в других местах - плюс п.п.1.5.1-1.5.8) | 2950 |
Удаление подобных образований сложных локализаций | |||
А16.30.054 | 1.05.11 | Одной единицы (образования), при удалении образований локализующегося на лице, в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин, площадью не более 0,1 кв. см.* | 500 |
А16.30.054 | 1.05.12 | От 2 до 3-х единиц, или суммарной площадью от 0,1 кв. см. до 0,25 кв.см, локализующихся на лице, в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин * | 750 |
А16.30.054 | 1.05.13 | От 4 до 5 единиц, или суммарной площадью от 0,25 кв. см. до 0,5 кв.см, локализующихся на лице, в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин | 1100 |
А16.30.054 | 1.05.14 | От 6 до 10 единиц, или суммарной площадью от 0,6 кв. см. до 1,0 кв.см, локализующихся на лице, в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин* | 1650 |
А16.30.054 | 1.05.15 | Множественных образований от 11 до 24 единиц , или площадью свыше 1 кв.см до 2 кв.см, локализующихся на лице, в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин * | 2400 |
А16.30.054 | 1.05.16 | Множественные образования от 25 до 39 единиц , или площадью свыше 2 кв.см до 4 кв.см, локализующихся на лице, в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин * | 2900 |
А16.30.054 | 1.05.17 | Множественных образований от 40 единиц до 59 единиц, или площадью свыше 4 кв.см до 5 кв.см, локализующихся на лице, в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин* | 4000 |
А16.30.054 | 1.05.18 | Множественных образований от 60 единиц или площадью более 5 кв.см. локализующихся на лице, в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин* | 5350 |
А16.30.054 | Более 90 образований за время одного врачебного приёма удалению не подлежат. | ||
А16.30.054 | 1.05.19 | Одной единицы (образования), площадью не более 0,1 кв. см локализующегося на веках (кроме ресничного края), красной кайме губ, ноздрях со стороны носового хода, в анальном канале * | 600 |
А16.30.054 | 1.05.20 | От 2 до 3-х единиц, или суммарной площадью от 0,1 кв. см. до 0,25 кв.см локализующихся на веках (кроме ресничного края), красной кайме губ, ноздрях со стороны носового хода, в анальном канале * | 850 |
А16.30.054 | 1.05.21 | От 4 до 5 единиц, или суммарной площадью от 0,25 кв. см. до 0,5 кв.см локализующихся на веках (кроме ресничного края), красной кайме губ, ноздрях со стороны носового хода, в анальном канале * | 1350 |
А16.30.054 | 1.05.22 | От 6 до 10 единиц, или суммарной площадью от 0,6 кв. см. до 1,0 кв.см локализующихся на веках (кроме ресничного края), красной кайме губ, ноздрях со стороны носового хода, в анальном канале * | 1900 |
А16.30.054 | 1.05.23 | Множественных образований от 11 до 24 единиц , или площадью свыше 1 кв.см до 2 кв.см на веках (кроме ресничного края), красной кайме губ, ноздрях со стороны носового хода, в анальном канале * | 2750 |
А16.30.054 | 1.05.24 | Множественные образования от 25 до 39 единиц , или площадью свыше 2 кв.см до 4 кв.см, локализующихся на веках (кроме ресничного края), красной кайме губ, ноздрях со стороны носового хода, в анальном канале * | 3450 |
А16.30.054 | 1.05.25 | Множественных образований от 40 единиц до 59 единиц, или площадью свыше 4 кв.см до 5 кв.см, локализующихся на веках (кроме ресничного края), красной кайме губ, ноздрях со стороны носового хода, в анальном канале * | 4750 |
А16.30.054 | 1.05.26 | Множественных образований от 60 единиц или площадью более 5 кв.см, локализующихся на веках (кроме ресничного края), красной кайме губ, ноздрях со стороны носового хода, в анальном канале * | 6250 |
А16.30.054 | Более 90 образований за время одного врачебного приёма удалению не подлежат. | ||
А16.30.054 | 1.05.27 | Одной единицы (образования), площадью не более 0,1 кв. см. при локализации образования на ресничном крае век * | 800 |
А16.30.054 | 1.05.28 | От 2 до 3-х единиц, или суммарной площадью от 0,1 кв. см. до 0,25 кв.см при локализации образований на ресничном крае век * | 1200 |
А16.30.054 | 1.05.29 | От 4 до 5 единиц, или суммарной площадью от 0,25 кв. см. до 0,5 кв.см при локализации образований на ресничном крае век * | 1600 |
А16.30.054 | 1.05.30 | От 6 до 10 единиц, или суммарной площадью от 0,6 кв. см. до 1,0 кв.см при локализации образований на ресничном крае век * | 2300 |
А16.30.054 | 1.05.31 | Множественных образований от 11 до 24 единиц , или площадью свыше 1 кв.см до 2 кв.см при локализации образований на ресничном крае век * Более 25 образований на ресничном крае век за один врачебный приём не удаляется | 3400 |
Удаление меланоформных невусов радиоволновым методом на оборудовании Ellman (США), или ЭХВЧ (анестезия не включена) (при работе врача в пределах отведённых 30 минут на одного пациента) | |||
А16.30.054 | 1.05.32 | Одного невуса диаметром не более 0,5 см.* | 800 |
А16.30.054 | 1.05.33 | Однго невуса диаметром от 0,6 см до 0,8 см* | 1150 |
А16.30.054 | 1.05.34 | Одного невуса диаметром от 0,9 см до 1,0 см* | 1350 |
А16.30.054 | 1.05.35 | Одного невуса диаметром от 1,1 см и более* | 2000 |
А16.30.054 | 1.05.36 | Одного невуса диаметром не более 0,5 см, локализующегося на лице, в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин* | 1000 |
А16.30.054 | 1.05.37 | Однго невуса диаметром от 0,6 см до 0,8 см,локализующегося на лице, в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин* | 1450 |
А16.30.054 | 1.05.38 | Одного невуса диаметром от 0,9 см до 1,0 см, локализующегося на лице, в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин* | 1650 |
А16.30.054 | 1.05.39 | Одного невуса диаметром от 1,1 см и более, локализующегося на лице, в перианальной зоне, устье уретры, на подошвенной поверхности стопы, около ногтевых пластин* | 2550 |
А16.30.054 | 1.05.40 | Одного невуса диаметром не более 0,5 см при локализации на веке, красной кайме губ, ноздрях со стороны носового хода | 1150 |
А16.30.054 | 1.05.41 | Однго невуса диаметром от 0,6 см до 0,8 см при локализации на веке, красной кайме губ, ноздрях со стороны носового хода * | 1650 |
А16.30.054 | 1.05.42 | Одного невуса диаметром от 0,9 см до 1,0 см при локализации на веке, красной кайме губ, ноздре со стороны носового хода* | 2000 |
1.05.43 | * Примечание: при проведении процедуры радиоволнового удаления с местной анестезией хирургом - кандидатом мед.наук оплата производится с повышающим коэффициентом - 1,5 | х 1,5 | |
1.05.44 | * Примечание: при большом количестве образований, за каждые от 5 до 10 минут задержки сверх 30 минут нормативного времени (задержки до 5 минут не учитываются) взимается дополнительно 500 руб.. При задержке свыше 10 минут данный приём считается законченным. На следующем приёме врача отсчёт элементов начинается снова. Более 90 образований за один приём удалению не подлежат. Цены указаны без учёта стоимости шовного материала и наложения швов. | 550 | |
1.6 | Удаление кондилом, папиллом, бородавок, телеангиэктазий и прочих образований кожи (за исключением меланоформных неевусов) диодным лазером ЛАТУС-К (анестезия не включена) (при работе врача в пределах отведённых 30 минут на одного пациента) | ||
A22.01.003 | 1.06.01 | От 1 до 3-х единиц, или суммарной площадью до 0,25 кв.см* | 950 |
A22.01.003 | 1.06.02 | От 4 до 5 единиц, или суммарной площадью от 0,25 кв. см. до 0,5 кв.см* | 1200 |
A22.01.003 | 1.06.03 | От 6 до 10 единиц, или суммарной площадью от 0,6 кв. см. до 1,0 кв.см* | 1800 |
A22.01.003 | 1.06.04 | Множественных образований от 11 до 24 единиц , или площадью свыше 1 кв.см до 2 кв.см* | 3850 |
A22.01.003 | 1.06.05 | Множественные образования от 25 до 39 единиц , или площадью свыше 2 кв.см до 4 кв.см * | 4950 |
A22.01.003 | 1.06.06 | Множественных образований от 40 единиц до 59 единиц, или площадью свыше 4 кв.см до 5 кв.см * | 6450 |
A22.01.003 | 1.06.07 | Множественных образований от 60 единиц до 90 единиц или площадью более 5 кв.см | 7150 |
A22.01.003 | 1.06.08 | Едииничных аногенитальных бородавок (кондилом) вульвы, влагалища (у мужчин - на гениталиях и в паховой области) числом до шести единиц, или площадью до 1 кв.см * (при наличии АГБ и в других местах - плюс п.п.1.6.1-1.6.7) | 2450 |
A22.01.003 | 1.06.09 | Множественных аногенитальных бородавок (кондиломы) вульвы, влагалища (у мужчин - на гениталиях и в паховой области) - свыше шести единиц, или площадью более 1 кв.см * (при наличии АГБ и в других местах - плюс п.п.1.5.1-1.5.8) | 3800 |
1.7 | Проведение местной инфильтрационной или аппликационной анестезии (в зависимости от количества образований и вида анестетика) * | ||
В01.003.004.001 | 1.07.01 | Артикаином (Убистезином или Ультракаином) 4%(1 ампула) | 250 |
В01.003.004.001 | 1.07.02 | Мепивакаином (Скандонестом) 3% (1 ампла) | 250 |
В01.003.004.001 | 1.07.03 | Лидокаином 2% (1 ампула) | 190 |
В01.003.004.001 | 1.07.04 | Новокаином 0,25% (1 флакон, от 50 до 200 мл раствора) | 350 |
В01.003.004.001 | 1.07.05 | Апликационной анестезии (Лидокаин-спрем 10% или Лидоксор-спрем) (1 обработка) | 190 |
В01.003.004.001 | 1.07.06 | Апликационной анестезии (Кремом ЭМЛА) от 1 до 6 элементов | 290 |
В01.003.004.001 | 1.07.07 | Апликационной анестезии (Кремом ЭМЛА) свыше шести элементов | 400 |
В01.003.004.001 | 1.07.08 | Апликационной анестезии (Кремом ЭМЛА) свыше 50 кв.см. поверхности, но не более 1 тюбика (5 мл) препарата | 700 |
1.07.09 | * Примечание: при проведении местной анестезии хирургом - кандидатом мед.наук оплата производится с повышающим коэффициентом - 1,5 | х 1,5 | |
1.8. | Удаление телеангиэктазий (сосудистых "звездочек"), "винных пятен", папиллом, бородавок, пигментаций , татуировок лазером "Яхрома-Мед" на парах меди ** | ||
А16.30.054 | 1.08.01 | Удаление единичных образований диаметром 0,1-0,2 см (1 шт.) ** | 250 |
А16.30.054 | 1.08.02 | Удаление поверхностных множественных образований, сосудистой "сетки", лечение витилиго (за 1 кв.см или за 100 вспышек)** | 1350 |
А16.01.021 | 1.08.03 | Удаление татуировок, бородавок (за 100 вспышек)** | 1350 |
А16.30.054 | 1.08.04 | Удаление образований на коже лица, веках (плоских бородавок, гемангиом, ксантелазм и т.д.) (за 100 вспышек)** | 1700 |
1.08.05 | ** Примечание: стоимость одного сеанса лазерного удаления (минимальная стоимость одной процедуры) не менее 1500 рублей | 1700 | |
1.9 | Расходные материалы (отдельно не продаются, только при оказании услуг) | ||
1.09.01 | Зонд уретральный | 20 | |
1.09.02 | Набор для женщин (зеркало, перчатки, ложка Фолькмана, салфетка) | 70 | |
1.09.03 | Набор для женщин без зеркала | 50 | |
1.09.04 | Набор для мужчин (салфетка, перчатки, ложка Фолькмана) | 50 | |
1.09.05 | Перчатки | 15 | |
1.09.06 | Ложка Фолькмана | 20 | |
1.09.07 | Зеркало Куско | 40 | |
1.09.08 | Комплект: стерильная пеленка + перчатки | 50 | |
1.09.09 | Шовный материал стерильный (отечественный) (1 нить) | 120 | |
1.09.10 | Шовный материал стерильный с иглой атравм. (фторест) (1 нить) | 200 | |
1.09.11 | Шовный материал стерильный с иглой атравматич. (пролен, викрил) | 400 | |
1.09.12 | Скальпель одноразовый | 20 | |
1.09.13 | Раствор перманганата калия 4% - 20 мл | 90 | |
1.09.14 | Препарат "Дипроспан" (1 ампула) | 950 | |
1.09.15 | Электрод пассивный одноразовый (для аппарата ЭХВЧ Эллепс) | 150 | |
1.09.16 | Повязка "Гразолинд" 7,5 х 10 см | 50 | |
1.09.17 | Раствор Фукорцина 10 мл | 40 | |
1.09.18 | Повязка "Бранолинд" 7,5 х 10 см | 60 | |
1.09.19 | Маска медицинская одноразовая | 30 |
Номенклатура | № кода | Наименование услуг | Ст-ть (руб.) |
2.1 | Клинико-лабораторные исследования | ||
11-10-001 | 2.01.01 | Общий анализ крови с лейкоформулой | 180 |
А11.28.006 | 2.01.02 | Мазок на ЗППП у женщин | 170 |
А11.28.006 | 2.01.03 | Мазок на ЗППП у мужчин | 170 |
А11.01.009 | 2.01.04 | Микроскопическое исследование на элементы гриба | 150 |
А11.01.009 | 2.01.05 | Микроскопическое исследование на демодекс | 150 |
А26.19.010 | 2.01.06 | Исследование кала на яйца глист (комбинированный гельминтовоскопический метод) | 320 |
2.01.07 | Мазки-отпечатки на акантолитические клетки (клети Тцанка) | 270 | |
Диагностика инфекций, передаваемых половым путем | |||
2.2 | ПЦР – диагностика - возбудитель (соскоб) | ||
А26.20.020 | 2.02.01 | Chlamidia trachomatis (хламидии) | 240 |
2.02.02 | Neisseria gonorrhoeae (гонококк) | 240 | |
A.26.20.026.001 | 2.02.03 | Trihomonas vaginalis (трихомонас вагиналис) | 240 |
A26.20.029.001 | 2.02.04 | Ureaplasma urealiticum T960 (уреаплазма уреалитикум) | 240 |
A26.20.028.001 | 2.02.05 | Mycoplasma hominis (микоплазма гоминис) | 240 |
A26.20.028.001 | 2.02.06 | Mycoplasma genitalium (микоплазма гениталиум) | 240 |
A26.01.024.001 | 2.02.07 | Herpes simplex virus (1,2) (герпес 1, 2 типа) | 240 |
A26.20.014.001 | 2.02.08 | Cytomegalovirus (цитомегаловирусная инфекция) | 240 |
2.02.09 | Gardnerella vaginalis (гарднерелла) | 240 | |
А26.20.012 | 2.02.10 | Human papilloma virus 6, 11 (вирус папилломы человека 6, 11) | 240 |
А26.20.012 | 2.02.11 | Human papilloma virus 16, 18 (вирус папилломы высокого риска 16, 18) | 240 |
А12.005.056.002 | 2.02.12 | Human papilloma virus (16,18,31,33,35,39,45,51, 52, 56, 58,59) (в.п.ч. высокого и ср. онкогенного риска) с генотипированием (качественное) (Real Time) | 720 |
А26.21.030.001 | 2.02.13 | Candida albicans (Кандида) | 250 |
А26.21.030.001 | 2.02.14 | Treponema pallidum (бледная трепонема) | 260 |
2.02.15 | Human papilloma virus (вирус папилломы человека) ВПЧ 21 (6,11,16,18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 типы), качественно | 1250 | |
А12.005.056.002 | 2.02.16 | Фемофлор 16 | 1500 |
2.02.17 | Андрофлор | 1500 | |
2.02.18 | Фемофлор скрин | 1200 | |
2.02.19 | Human papilloma virus (Квант 12) ВПЧ (16,18,31,33,35,39,45,51, 52, 56, 58,59) (количественное ) (Real Time) | 1100 | |
2.03 | Иммунограмма (полный иммунный статус) | 3000 | |
2.4 | Исследование крови на сифилис | ||
2.04.01 | Исследование методом ИФА (суммарные антитела) + МРП | 270 | |
2.04.02 | Комплексная диагностика ВИЧ+Геп. В, С+сифилис (прогр."госпитализация") | 690 | |
2.5 | ИФА - диагнотика инфекционных заболеваний | ||
2.05.01 | Chlamidia trachomatis (хламидии), IgA, IgG | 530 | |
2.05.02 | Хламидия БТШ (белок теплового шока) | 260 | |
2.05.03 | Herpes simplex virus (1,2) (герпес 1,2 типа) IgM, IgG | 690 | |
A26.06.046 | 2.05.04 | Herpes simplex virus (1,2) (герпес 1,2 типа) IgM, IgG + авидность | 780 |
А26.01.10 | 2.05.05 | Candida IgG (сумм.) (Кандида) | 270 |
2.05.06 | Гельминты: описторхоз, эхинококкоз, токсокар, трихинел | 470 | |
A26.06.032 | 2.05.07 | Лямблия (суммарные) | 380 |
2.05.08 | Уреаплазма IgA, IgG | 530 | |
2.05.09 | Трихомонада IgG | 260 | |
2.05.10 | Mycoplasma hominis (микоплазма гоминис) IgA, IgG | 530 | |
2.05.11 | Антитела к токсоплазме IgM, IgG | 630 | |
2.05.12 | Краснуха IgM, Ig G | 630 | |
2.05.13 | Цитомегаловирус IgM, IgG | 700 | |
2.05.14 | Цитомегаловирус IgM, IgG+авидность | 750 | |
2.05.15 | Хеликобактер (антитела суммарные) | 230 | |
2.6 | ИХА-диагностика онкомаркеров | ||
А09.05.130 | 2.06.01 | ПСА (общий) (простатспецифический антиген) | 250 |
А09.05.130 | 2.06.02 | ПСА общий + ПСА свободный | 490 |
А09.05.195 | 2.06.03 | РЭА (раково-эмбриональный антиген) (общий для ЖКТ) (ИХА) | 270 |
2.06.04 | Общий бета-ХГЧ количественный (паталогия беременности, яичек у мужчин) | 320 | |
А09.05.202 | 2.06.05 | СА-125 (яичники, матка) | 300 |
2.7 | ИФА-диагностика маркеров гепатитов | ||
А26.06.35 | 2.07.01 | Hbs Ag (антиген вируса гепатита В) + anti-HCV (антитела к гепатиту С суммарные) (ИФА) | 530 |
2.07.02 | Комплексная диагностика ВИЧ+Геп. В, С | 680 | |
2.8 | ИФА-диагностика аутоиммунных состояний | ||
А26.06.48 | 2.08.01 | ВИЧ (антитела и антигены) | 300 |
нет | 2.08.02 | Ig E (общий) | 250 |
2.9 | ИХА-диагностика гормонов | ||
А09.05.064 | 2.09.01 | Тироксин (Т4) общ. | 240 |
А09.05.063 | 2.09.02 | Т4 св. | 240 |
А09.05.060 | 2.09.03 | Трийодтиронин (Т3) общий | 240 |
А09.05.062 | 2.09.04 | Т3 св. | 240 |
А12.06.046 | 2.09.05 | ТТГ | 240 |
А09.05.087 | 2.09.06 | Пролактин | 240 |
А09.05.151 | 2.09.07 | Прогестерон | 250 |
А09.05.131 | 2.09.08 | ЛГ | 240 |
А09.05.132 | 2.09.09 | ФСГ | 240 |
А09.05.078 | 2.09.10 | Тестостерон общ.(ИХА) | 240 |
А09.05.078 | 2.09.11 | Тестостерон своб. (ИФА) | 530 |
А09.05.149 | 2.09.12 | Дегидроэпиандростерон -сульфат (ДЭГА-С) | 380 |
А09.05.135 | 2.09.13 | Кортизол | 320 |
А12.06.017 | 2.09.14 | Антитела к тиреоглобулину | 340 |
А12.06.045 | 2.09.15 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (ТПО ) | 360 |
2.09.16 | Андростендион (ИХА) | 320 | |
2.09.17 | Дигидротестестерон (ИХА) | 1 200 | |
А09.05.154 | 2.09.18 | Эстрадиол | 320 |
2.10 | Аллергодиагностика. Определение специфических IgE. | ||
Местные анестетики | |||
В01.003.004.001 | 2.10.01 | Артикаин/Ультракаин с68 | 380 |
В01.003.004.001 | 2.10.02 | Лидокаин/Ксилокаин с82 | 380 |
В01.003.004.001 | 2.10.03 | Прокаин/Новокаин с83 | 380 |
В01.003.004.001 | 2.10.04 | Мепивакаин/Полокаин с88 (Скандонест) | 380 |
2.10.05 | Смесь аллергенов детского питания fx4 (Яичный белок+молоко коровье+пшеничная мука+арахис+соевые бобы) | 380 | |
Паразитарные аллергены | |||
2.10.06 | Ascaris lumdricoides - Аскарида (Ig G) | 380 | |
Пищевые аллергены | |||
В03.002.004 | 2.10.07 | Рыба (треска) f3 | 380 |
В03.002.004 | 2.10.08 | Картофель f35 | 380 |
Лекарственные вещества | |||
2.10.09 | Пенициллин G с1 | 380 | |
Клещевые аллергены | |||
2.10.10 | Dermatophagoides pteronyssimus d1 | 380 | |
